近年、お客様から求められるボルトやその他パーツ類は益々多様化しています。
当社では、お客様のご要望に合わせた形状・サイズ・精度・強度を実現させるために、最新の設備をそろえています。
当社では、お客様のご要望に合わせた形状・サイズ・精度・強度を実現させるために、最新の設備をそろえています。
CNC旋盤
設備名 | 機種 | 能力 (径・ストローク) | メーカー | 台数 |
CNC複合盤 | GENOS L200 | 250×280mm | オークマ | 1台 |
CNC旋盤 | LCS-15H | 270×280mm (ハンドラーロボ付) | オークマ | 1台 |
CNC旋盤 | LCS-15 | 270×280mm | オークマ | 1台 |
CNC旋盤 | GENOS L250Ⅱ | 280×290mm | オークマ | 1台 |
CNC旋盤 | LCS-250 | 270×320mm | オークマ | 1台 |
CNC旋盤 | LCS-25 | 390×480mm | オークマ | 1台 |
CNC旋盤 | 2SP-250H | 270×200mm | オークマ | 1台 |
CNC旋盤 | GENOS L250HC | 270×280mm | オークマ | 1台 |
CNC旋盤 | TCC-1100 L2 | 170×171mm | TAKISAWA | 1台 |
汎用旋盤 | STRON G860 | 250×500mm | 豊和 | 1台 |
CNC旋盤 | LB2000EXⅡ | 260×390mm | オークマ | 2台 |
マニシングセンタ
設備名 | 機種 | 能力 (径・ストローク) | メーカー | 台数 |
縦型 マシニングセンタ | S1000X1N | 1,000×500×300mm | Brother | 1台 |
縦型4軸 マシニングセンタ | a-T14iB | 500×400×330mm | FANUC | 1台 |
縦型5軸制御 マシニングセンタ | a-T14iD | 500×400×330mm | FANUC | 1台 |
縦型 マシニングセンタ | a-T21iEL | 700×400×330mm | FANUC | 2台 |
縦型 マシニングセンタ | a-T14iD | 500×400×330mm | FANUC | 1台 |
縦型NCフライス | 2R-NC | 700×300×300mm | 大隈豊和 | 1台 |
タッピングボール盤
設備名 | 機種 | 能力 (径・ストローク) | メーカー | 台数 |
タッピングボール盤 | KRT-340 | 13MAX | 吉良鉄鋼 | 2台 |
切断機
設備名 | 機種 | 能力 (径・ストローク) | メーカー | 台数 |
チップソー切断機 | AX-400 | 140&220+105mm MAX | 村橋 | 1台 |
横切昇降盤 | SCB-G14 | メタルソー式 | 永和工業 | 1台 |
パネルソー | HP1 | 長さ3050mm 厚み45mm | SHINX | 1台 |
CAD&CAMシステム
設備名 | 機種 | 能力 (径・ストローク) | メーカー | 台数 |
CAD&CAM システム | Mastercam | JBM | 2台 | |
CAD&CAM システム | ADMAC Parts | オークマ | 2台 |
測定
設備名 | 機種 | 能力 (径・ストローク) | メーカー | 台数 |
画像寸法測定器 | IM-8000 | キーエンス | 1台 | |
ピンゲージ各種 | ピンゲージ | アイゼン | 一式 | |
その他各種 |
コンプレッサー
設備名 | 機種 | 能力 (径・ストローク) | メーカー | 台数 |
コンプレッサー | LRV-150D | スクリュー式 | アネスト 岩田 | 1台 |
コンプレッサー | SLP-110CD | スクロール式 | アネスト 岩田 | 1台 |
コンプレッサー | SLP-110EFD | スクロール式 | アネスト 岩田 | 1台 |
コンプレッサー | SLP-150EGD | スクロール式 | アネスト岩田 | 1台 |
集塵機
設備名 | 機種 | 能力 (径・ストローク) | メーカー | 台数 |
集塵機 | MY-150XN | サイクロン フィルター式 | ムラコシ | 2台 |